Villa Gembira
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 1 slaapkamer | 2 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 10.620 | PHP 12.740 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 11.530 | PHP 13.960 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 5 nacthen | PHP 16.690 | PHP 16.690 |
| van 01/09/2026 tot 10/09/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 11.530 | PHP 13.960 |
| van 10/09/2026 tot 01/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 11.530 | PHP 13.960 |
| van 01/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 10.620 | PHP 12.740 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 4 nacthen | PHP 18.810 | PHP 18.810 |
Speciale aanbiedingen
- 5% korting for a booking more than 180 days before the stay
- 30% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/04/2026 tot 01/05/2026
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/05/2026 tot 01/06/2026