Villa Gembira
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 1 slaapkamer | 2 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 10.530 | PHP 12.640 |
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 5 nacthen | PHP 16.550 | PHP 16.550 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 10.530 | PHP 12.640 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 11.430 | PHP 13.840 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 5 nacthen | PHP 16.550 | PHP 16.550 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 11.430 | PHP 13.840 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 10.530 | PHP 12.640 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 7 nacthen | PHP 18.650 | PHP 18.650 |
Speciale aanbiedingen
- 5% korting for a booking more than 180 days before the stay
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights voor en verblijf van 11/01/2026 tot 20/12/2026
- 20% korting voor een boeking minder dan 30 dagen voor uw aankomst voor en verblijf van 24/12/2025 tot 20/12/2026