Villa Gembira
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 1 slaapkamer | 2 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 01/07/2026 tot 01/08/2026 | High season | 3 nacthen | PHP 17.120 | PHP 17.120 |
| van 01/08/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | PHP 17.120 | PHP 17.120 |
| van 01/09/2026 tot 10/09/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 11.830 | PHP 14.320 |
| van 10/09/2026 tot 01/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 11.830 | PHP 14.320 |
| van 01/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 10.900 | PHP 13.080 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 4 nacthen | PHP 19.300 | PHP 19.300 |
Speciale aanbiedingen
- 5% korting for a booking more than 180 days before the stay
- 35% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/07/2026 tot 01/09/2026