Villa Gembira
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 1 chambre | 2 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 11 800 PHP | 14 290 PHP |
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 5 nuits | 17 080 PHP | 17 080 PHP |
| du 01/09/2026 au 10/09/2026 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 11 800 PHP | 14 290 PHP |
| du 10/09/2026 au 01/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 11 800 PHP | 14 290 PHP |
| du 01/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 10 870 PHP | 13 040 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 4 nuits | 19 250 PHP | 19 250 PHP |
Réductions
- 5% de réduction pour une réservation plus de 180 jours avant la date d'arrivée