Villa Gembira
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 1 chambre | 2 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Basse saison | 2 nuits | 10 530 PHP | 12 640 PHP |
| du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Haute saison | 5 nuits | 16 550 PHP | 16 550 PHP |
| du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Basse saison | 2 nuits | 10 530 PHP | 12 640 PHP |
| du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 11 430 PHP | 13 840 PHP |
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 5 nuits | 16 550 PHP | 16 550 PHP |
| du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 11 430 PHP | 13 840 PHP |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 10 530 PHP | 12 640 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 7 nuits | 18 650 PHP | 18 650 PHP |
Réductions
- 5% de réduction pour une réservation plus de 180 jours avant la date d'arrivée
- 10% de réduction pour un séjour de 7 nuits ou plus pour un séjour entre le 11/01/2026 et le 20/12/2026
- 20% de réduction pour une réservation moins de 30 jours avant la date d'arrivée pour un séjour entre le 24/12/2025 et le 20/12/2026