Villa Gembira
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 1 chambre | 2 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Basse saison | 2 nuits | 175 USD | 210 USD |
| du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 190 USD | 230 USD |
| du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Basse saison | 2 nuits | 175 USD | 210 USD |
| du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 190 USD | 230 USD |
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 5 nuits | 275 USD | 275 USD |
| du 01/09/2026 au 10/09/2026 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 190 USD | 230 USD |
| du 10/09/2026 au 01/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 190 USD | 230 USD |
| du 01/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 175 USD | 210 USD |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 4 nuits | 310 USD | 310 USD |
Réductions
- 10% de réduction pour un séjour de 7 nuits ou plus pour un séjour entre le 11/01/2026 et le 20/12/2026
- 5% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/08/2026 et le 20/12/2026
- 20% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/04/2026 et le 01/05/2026
- 30% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/03/2026 et le 01/04/2026